
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 2001年 | 25 | 23 | 26 | 23 | 22 | 19 | 19 | 14 | 14 | 12 | 19 | 20 | 236日間 |
| 2002年 | 31 | 27 | 18 | 18 | 18 | 14 | 20 | 16 | 16 | 06 | 19 | 26 | 236日間 |
| 2003年 | 28 | 27 | 20 | 12 | 11 | 15 | 10 | 18 | 14 | 08 | 20 | 20 | 203日間 |
| 2004年 | 28 | 23 | 20 | 18 | 19 | 17 | 11 | 20 | 20 | 16 | 28 | 26 | 246日間 |
| 2005年 | 25 | 21 | 24 | 15 | 17 | 20 | 15 | 15 | 12 | 13 | 23 | 18 | 218日間 |
| 2006年 | 19 | 26 | 18 | 18 | 16 | 21 | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 22 | 230日間 |
| 2007年 | 29 | 20 | 24 | 19 | 19 | 14 | 21 | 27 | 26 | 17 | 5 | 23 | 170日間 |
2006年10月からの風履歴
ベトナム・ムイネで風が6以上吹いた月ごとのデータです。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 3.5 | 6 | 8.5 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7 |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7.5 | 9 | 7.5 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5 | 14 | 4 | 5 | 7 | 8.5 | 10 |
| 5 | 7.5 | 3 | 10 | 10 | 14 | 2 | 14 | 4 | 5 | 7.5 | 8 | .5 |
| 6 | 0 | 5 | 12 | 13 | 14 | 6 | 16 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 |
| 7 | 10 | 5 | 9 | 11.5 | 6 | 6 | 15 | 10 | 5 | 7.5 | 9 | 4 |
| 8 | 7 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 |
| 9 | 3 | 7 | 10 | 14 | 11 | 12 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6.5 |
| 10 | 4 | 4 | 14 | 11 | 14 | 12.5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7.5 | 6 |
| 11 | 3 | 5 | 12 | 10 | 14 | 15 | 10 | 3 | 5 | 4.5 | 7.5 | 7 |
| 12 | 2 | 9 | 2 | 12 | 10.5 | 14 | 14 | 3.5 | 5 | 3.5 | 8 | 8 |
| 13 | 2 | 5 | 2 | 12 | 7.5 | 6 | 12 | 3 | 4.5 | 5 | 7 | 7 |
| 14 | 4 | 9 | 3 | 13 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| 15 | 4 | 10 | 7 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3.5 |
| 16 | 6 | 12 | 10 | 11.5 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 5 | 7 | 7.5 | 4.5 |
| 17 | 7 | 11 | 15 | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8.5 |
| 18 | 7 | 12.5 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5.5 | 6 | 7 | 8.5 |
| 19 | 12 | 11 | 12 | 15 | 4 | 10 | 4 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 8.5 |
| 20 | 10.5 | 10 | 14 | 12 | 4 | 10 | 5.5 | 6 | 8 | 2.5 | 6 | 8.5 |
| 21 | 10 | 5 | 9 | 15 | 8 | 11.5 | 4 | 8 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 6 |
| 22 | 10 | 4 | 15 | 12 | 5 | 12 | 3 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 23 | 9 | 12 | 2 | 10 | 5 | 11.5 | 3 | 9 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 |
| 24 | 11 | 12 | 7 | 9 | 6 | 12 | 4 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7 |
| 25 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1.5 | 2 | 7 |
| 26 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 12.5 | 9.5 | 10 | 3 | 2 | 7 |
| 27 | 8 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 4.5 | 7 | 8.5 | 8 | 6 | 1 | 6 |
| 28 | 7 | 7 | 8 | 14 | 11 | 7 | 15 | 7.5 | 6 | 7 | 2 | 7 |
| 29 | 3 | 13 | 5 | 16 | 8 | 8.5 | 7.5 | 7 | 8.5 | 6 | 6 | |
| 30 | 2 | 10 | 5 | 12 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 10.5 | 7.5 | 9 | |
| 31 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | |||||
| 合計 | 20 | 18 | 22 | 29 | 20 | 24 | 19 | 19 | 14 | 21 | 27 | 26 |
シーズン中(10月中旬〜4月) 6ノット以上の風の日は ほぼ一日中この風の強さですが ローシーズン(5月〜10月中旬) 6ノット以上の風の日は 雨の前に吹く風の日が多く 風の吹く日も この数字は1〜2時間程度で ガスティとなり カイトサーフィン向けの風ではないことをご了承くださいませ。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 1 | 9 | 2 | 9.5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | ||||
| 2 | 9 | 2.5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 8.5 | ||||
| 3 | 10 | 4.5 | 8 | 4 | 15 | 9 | 11 | 11 | ||||
| 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 | 8.5 | 7.5 | ||||
| 5 | 7.5 | 13 | 13 | 7 | 7.5 | 7 | 15 | 8.5 | ||||
| 6 | 7.5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 10 | 6.5 | 10 | ||||
| 7 | 9 | 3.5 | 10 | 7.5 | 12 | 14 | 8 | 8.5 | ||||
| 8 | 1.5 | 4 | 12 | 7 | 12 | 15 | 5 | 12.5 | ||||
| 9 | 2 | 4 | 10 | 8 | 13 | 16 | 2 | 13 | ||||
| 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 | ||||
| 11 | 3 | 4 | 7.5 | 3.5 | 8 | 14 | 5 | |||||
| 12 | 6 | 3.5 | 13 | 3 | 12.5 | 14 | 5 | |||||
| 13 | 6 | 5 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | |||||
| 14 | 6 | 13 | 7 | 3.5 | 13 | 9 | 10 | |||||
| 15 | 6.5 | 12 | 12 | 3 | 14 | 9 | 10 | |||||
| 16 | 5 | 3 | 13 | 6 | 16 | 8 | 11 | |||||
| 17 | 4 | 4 | 10 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | |||||
| 18 | 7 | 10 | 10 | 15 | 12.5 | 5 | 5 | |||||
| 19 | 2 | 3.5 | 9.5 | 7.5 | 11 | 8 | 2 | |||||
| 20 | 6 | 4 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6.5 | |||||
| 21 | 7.5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 22 | 12.5 | 2.5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 23 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14.5 | |||||
| 24 | 5 | 2 | 9 | 14 | 8 | 10 | 15 | |||||
| 25 | 4 | 3 | 10 | 16 | 9 | 12.5 | 16 | |||||
| 26 | 2 | 2.5 | 6 | 16 | 8 | 10 | 13 | |||||
| 27 | 6 | 4 | 3.5 | 16 | 10 | 6 | 14 | |||||
| 28 | 5 | 6 | 3.4 | 6 | 9 | 3 | 13 | |||||
| 29 | 5 | 12 | 2 | 10 | 7 | 2 | 11 | |||||
| 30 | 1 | 13.5 | 6 | 11 | 2 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 15 | 3 | ||||||||
| 合計 | 17 | 5 | 23 | 22 | 27 | 26 | 22 |
2007年10月からの風履歴
★ 風履歴